Technische Daten
| Rahmengröße / Farbe | 49 cm / black matt |
| Federgabel | Sunutour Aion, Air, tapered, 100mm |
| Steuersatz | Acros AZX-220, tapered, block lock |
| Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST |
| Satteklemme | Kalloy SC-201, 40,0mm |
| Reifen | Schwalbe Maraton Plus Tour 60-584 |
| Schläuche | Schwalbe Air Plus AV21 oder AV19 |
| Felgen | Alex MD40, 27,5" |
| Speichen | Sapim Leader 2,0mm Inox (16x) / (36x) |
| Vorderradnabe | Novatec, QR |
| Hinterradnabe | Rohloff Speedhub, 14-speed |
| Akku | Bosch PowerPack 500 Performance 36V, 13,4Ah / 500Wh |
| Motor | Bosch Performance CX, 25 km/h |
| Display | Bosch Nyon Gen.2 |
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170mm |
| Kettenblatt | 18T |
| Kettenschutz | Hebie Chainglider closed |
| Kette | KMC X1 (93 Glieder) |
| Ritzel | Rohloff, 17T |
| Sattel | Brooks B17 Aged |
| Pedale | VP-196 MTB, Alu |
| Schalthebel | Rohloff grip shift |
| Lenker | Humpert Ergotec ERGO Plus XXL, 31,8mm Safety Level 6 |
| Vorbau | Humpert Ergotec High Piranha 90mm, 31,8mm Saftey Level 6 |
| Griffe | Ergon GP3 BioKork ergonomic |
| Bremsen | Shimano Deore XT Disc Brake |
| Frontlicht | Supernova E3 E-Bike |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight Line E Brex |
| Schutzbleche | SKS B65 R |
| Gepäckträger | Charger GX carrier und Charger GX front carrier |
| Spanngummi | Biba |
| Klingel | Billy |
| Seitenständer | Pletscher Comp 18 Flex |
| Schloss | ABUS Bordo Plus |
- 1
- 2
- 3
- 4
Rahmengeometrie
| Rahmenhöhe | 49 cm |
| Oberrohrlänge | 63 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69° |
| Sitzrohrwinke | 73° |
| Nachlauf | 85 mm |
| Radstand | 119 cm |
| Tretlagerhöhe | 27,5 cm |
| Oberrohrhöhe | 74 cm |
| Überstandhöhe | 82 cm |
| Hinterbaulänge | 48,5 cm |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Steuerkopfrohrlänge | 150 mm |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Entfaltung | 1,59 - 8,50 Meter |
| Gewicht | 25,6 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 20 kg |
| Freigabe Lenkertasche | 3 kg |
| Kintersitz Freigabe | Ja |
| Anhänger Freigabe Einspur | JA |
| Anhänger Freigabe Zweispur | JA |
| Freigabe Bike-Trailer | JA |
- 1
- 2
- 3
Datenquelle: Riese & Müller GmbH
Technische Daten
| Rahmengröße / Farbe | 46 cm / storm blue matt |
| Federgabel | Sunutour Mobie 34 Air, tapered, 100mm |
| Steuersatz | Acros Intergration X, block lock |
| Sattelstütze | Cane Creek New Thudbuster ST Evo2 |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201 40,0mm |
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex |
| Schläuche | Schwalbe Air Plus AV21 oder AV19 |
| Felgen | Rodi Typ 35, 27,5" |
| Speichen | Sapim Leader 2,0mm Inox (16x) / (36x) |
| Vorderradnabe | Novatec Disc 32H |
| Hinterradnabe | Enviolo 380, 36H |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Vertical |
| Motor | Bosch Performance Line CX (Gen. 4), 25 km/h |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Tretkurbel | FSA / Riese & Müller, 170mm |
| Kettenblatt | 55T for Gates drive belt CDX |
| Kettenschutz | Belt guard |
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Ritzel | 24T for Gates drive belt CDX |
| Sattel | Brooks B17 short |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuos |
| Lenker | Humpert Ergotec ERGO Plus XXL, 31,8mm |
| Vorbau | Humpert Ergotec Baracuda Evo, 90mm, 20° |
| Griffe | Ergon GP3 S ergonomic |
| Bremsen | Magura MT4 disc brake, Magura MT5 disc brake |
| Frontlicht | Supernova mini 2 Pro |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight Line E Brex |
| Schutzbleche | SKS A69 R |
| Gepäckträger | Riese & Müller, MIK + Charger4 front carrier |
| Spanngummi | Biba |
| Klingel | Billy |
| Seitenständer | Ursus Power 94 Kickstand |
| Schloss | ABUS Shield X + Schlosskette |
- 1
- 2
- 3
- 4
Rahmengeometrie
| Rahmenhöhe | 46 cm |
| Oberrohrlänge | 59 cm |
| Reach | 39 cm |
| Stack | 67 cm |
| Lenkkopfwinkel | 68° |
| Sitzrohrwinke | 74° |
| Nachlauf | 92 mm |
| Radstand | 115,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm |
| Überstandhöhe | 79,5 cm |
| Hinterbaulänge | 48 cm |
| Gesamtlänge | 184 cm |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Steuerkopfrohrlänge | 150 mm |
| Federweg forne | 100 mm |
| Hinterbaubreite | 135 mm |
| Gewicht | 27,2 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg |
| Kintersitz Freigabe | JA |
| Anhänger Freigabe Einspur | JA |
| Anhänger Freigabe Zweispur | JA |
| Freigabe Bike-Trailer | JA |
- 1
- 2
- 3
Datenquelle: Riese & Müller GmbH
1

Der Lenker ist ein Ritchey Venture Max Comp 42
2

Die Gabel ist eine ROSE-Cross Backroad Carbon Gabel.
3

Das Schlaltwerk ist eine Shimano GRX RD-RX812, 1x11-fach.
Das Kettenblatt hat 40 Zähne und die Kasette hat
11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42 Zähne
Technische Daten
| Rahmengröße | ROSE Cross Backroad AL 57 cm 28" |
| Farbe | Roasted Olive |
| Federgabel | ROSE-Cross Backroad, Carbon, 28" matt black |
| Vorderrad | Vorderrad G 25 Disc, Centerlock, 12x100, 24 Loch ROSE G25 | Innenmaulweite 25mm | 24 Speichen, 29" |
| Hinterrad | Hinterrad G25 Disc, Centerlock, 12x142, 24 Loch ROSE G25 | Innenmaulweite 25mm | 24 Speichen, 29" |
| Reifen | Reifen Raddler TCS 230877301 WTB Raddler TCS, schwarz/tan 700x44C |
| Bremshebel (links) | GRX, BL-RX600(L), for 160 mm Rotor, Bulk black |
| Schaltbremshebel (rechts) | GRX, ST-RX600(R), for 160 mm Rotor, Bulk black |
| Tretlager | FC, 40T Shimano GRX, FC-RX600,11-fach, Kettenblatt 40 Zähne, Kurbel 172,5mm |
| Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX812, 11-fach |
| Kette | Shimano CN-HG601 118 Glieder |
| Zahnkranz | Shimano SLX, CS-M7000 11-fach, 11-42 |
| Lenkerband | ROSE Gel-Comfort, schwarz |
| Lenker | Ritchey Venture Max Comp, schwarz 42cm |
| Vorbau | ROSE Square anodized black 90mm |
| Sattel | Rose Edition by Selle Italia, schwarz |
| Sattelstütze | Ritchey WTB, 350mm, schwarz 27,2mm |
| Pedale | Pro 79 Pedalsatz schwarz |
| Gewicht ohne Pedale | ca. 9,3 kg |
| Max zul. Systemgewicht | 110 kg |
- 1
- 2
Rahmengeometrie
| Rahmengröße | 53 cm | 57 cm |
| A = Sitzrohrlänge | 490 mm | 510 mm |
| B = Oberrohrlänge | 531 mm | 560 mm |
| C = Steuerrohrlänge | 142 mm | 175 mm |
| D = Steuerrohrwinkel | 70,5 ° | 71 ° |
| E = Sitzwinkel | 74 ° | 73,5 ° |
| F = BB-Drop | 70 mm | 70 mm |
| G = Kettenstrebenlänge | 430 mm | 430 mm |
| H = Radstand | 1.017,5 mm | 1.037 mm |
| J = Reach | 368,5 mm | 382 mm |
| K = Stack | 567,5 mm | 600,5 mm |
| M = Überstandshöhe (100 mm vor BB) | 781 mm | 806 mm |
| O = Stack to Reach Ratio | 1,54 | 1,57 |
| P = Gabelvorlauf | 47 mm | 47 mm |
| Q = Laufraddurchmesser | 28 " | 28 " |
| R2 = Max. Reifenbreite 27,5 " / 28 " | 50 / 45c | 50 / 45c |
| U = Gabellänge | 404,2 mm | 404,2 mm |
| V = Vorderbau | 598 mm | 618 mm |
| W = Sattelstützdurchmesser | 27,2 mm | 27,2 mm |
| X = empfohlene Schrittlänge | 78 - 80 cm | 84 - 87 cm |
| Y = Fahrradgesamtgewicht ohne Pedale | ca. 9,3 kg | ca. 9,3 kg |
| Z = Max. zul. Systemgewicht | 110 kg | 110 kg |
- 1
- 2
- 3
Datenquelle: ROSE Bikes GmbH