- Rund ums Rad
- Rund ums Motorrad
- Unser Motorrad
- Claus Roch
Unser Motorrad ist eine Yamaha BT1100 Bulldog. Sie wurde bis 2006 in Italien gebaut und ist ein so genanntes Naked Bike.
In Zukunft werde ich noch etwas mehr Kontent zu diesem schönen Motorrad hier einstellen.
Technische Details zum Motorrad
Motorrad Typ und Hersteller
| Hersteller | Yamaha Motor Italia S.P.A. |
| Bezeichnung | BT1100 Bulldog |
| Typ | 5JN5 - RP05 |
| Baujahr | 2006 |
Motor
| Bauart | Luftgekühlter 2-Zylinder 4-Takt V-Motor (SOHC) ab 2005 mit Katalysator |
| Hubraum | 1.063 ccm |
| Bohrung x Hub | 95 x 75 mm |
| Verdichtung | 8,3 : 1 |
| Nennleistung | 47,8 kW (65 PS) bei 5.500 /min |
| Max. Drehmoment | 88,3 Nm bei 4.500 /min |
| Vergasertyp | MIKUNI BSR37x2 mit TPS |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Zündung | Digitale Transistor-Kennfeldzündung |
| Zündkerzen | Iridium Zündkerzen von NGK/BR7EIX oder DENSO IW22 |
| Starter | Elektro |
| Schmiersystem | Naßsumpfschmierung |
| Motoröl | 3,6 Liter SAE10W-40 |
| Getriebe | 5-Gang |
| Gangstufen | 2,353 / 1,667 / 1,286 / 1,032 / 0,853 |
| Primärübersetzung | 1,660 |
| Sekundärantrieb; | Kardan |
| Sekundärübersetzung | 2,875 |
| Batterie | 12V / 12 Ah |
| Generator | 350 Watt |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Davon Reserve; | 5,8 Liter |
| Reichweite ohne Reserve ca. | 300 Km je nach Fahrweise |
- 1
- 2
- 3
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Rohrrahmen Twin Tube Backbone |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Radaufhängung vorn | Hydraulisch gedämpfte Telegabel mir Spiralfedern |
| Federweg vorn | 130 mm |
| Radaufhängung hinten | Schwinge mit Zentralfederbein und Gasdruckunterstütem Stoßdämpfer |
| Federweg hinten | 113 mm |
| Bremse vorn | Doppelscheibenbremse ∅ 298 mm |
| Bremse hinten | Einscheibenbremse ∅ 267 mm |
| Rad vorn | Leichtmetall 17 x MT 3.50 |
| Reifen vorn | 120/70-ZR17 (58W) Tubless (Dunliop/D205F TL oder Metzeler/MEZ3F TL) |
| Reifendruck vorn | 2,3 bar; bei max. Zuladung 2,5 bar |
| Rad hinten | Leichtmetall 17 x MT 5.50 |
| Reifen hinten | 170/60-ZR17 (73W) Tubless (Dunlop/D205F TL oder Metzeler/MEZ3F TL) |
| Reifendruck hinten | 2,5 bar; bei max. Zuladung 2,7 bar |
- 1
- 2
Abmessungen
| Gesamtlänge | 2.200 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gesamthöhe | 1.140 mm |
| Sitzhöhe | 812 mm |
| Radstand | 1.530 mm |
| Bodenfreiheit | 168 mm |
| Wendekreis (Halbdurchmesser) | 2.980 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 254 kg |
| Max. Zuladung | 200 kg |
Datenquelle: Yamaha Motor Europe N.V.